美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南方第一銀行 SFST | 56.110 | -2.89% | 11.83M | 270.28% | 461.85M | 0.715 |
Aspire Biopharma Holdings, Inc. ASBP | 0.262 | -2.89% | 2.60M | 19849.75% | 1.32M | 1.181 |
Direxion每日三倍做多公用事業類股ETF UTSL | 47.960 | -2.90% | 5.73M | 0.00% | 40.77M | 1.201 |
FinWise Bancorp FINW | 16.730 | -2.90% | 341.98K | 18.62% | 228.81M | 2.124 |
Gemini Space Station, Inc. Class A GEMI | 4.670 | -2.91% | 8.79M | 183.79% | 560.40M | 0.847 |
Youlife Group Inc. Sponsored ADR YOUL | 1.000 | -2.91% | 70.67K | 12.77% | 64.89M | 0.899 |
Picard Medical, Inc. PMI | 0.900 | -2.91% | 227.35K | 99.98% | 67.66M | 1.665 |
Coeptis Therapeutics Holdings Inc. Warrant 2022-28.10.2027 on Co COEPW | 0.010 | -2.91% | 263.34 | 0.00% | 0 | 0.956 |
多尼戈爾股份B DGICB | 18.300 | -2.92% | 15.48K | 1.53% | 677.15M | 0.150 |
Nova Minerals Limited Sponsored ADR NVA | 6.650 | -2.92% | 2.58M | 605.04% | 222.50M | 0.904 |
Constellation Energy Corporation CEG | 287.560 | -2.92% | 718.89M | 76.42% | 104.09B | 1.014 |
Exagen, Inc. XGN | 2.990 | -2.92% | 630.39K | 133.51% | 71.92M | 1.050 |
electroCore, Inc. ECOR | 6.310 | -2.92% | 102.29K | 0.00% | 51.01M | 0.409 |
rYojbaba Co., Ltd. RYOJ | 1.990 | -2.93% | 9.31K | 20.38% | 22.98M | 2.067 |
Leverage Shares每日2倍做多NEM主動型ETF NEMG | 22.163 | -2.93% | 129.83K | 0.00% | 1.99M | 0.601 |


