美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
晶科能源 JKS | 21.340 | -0.65% | 343.05K | 4.24% | 4.41B | 4.827 |
First Trust長期機會主動型ETF LGOV | 21.720 | -0.65% | 437.88K | 0.00% | 659.20M | 66.436 |
亞歷山大房地產 ARE | 48.660 | -0.65% | 557.96K | 0.92% | 8.43B | 1.954 |
iShares MSCI阿拉伯聯合大公國ETF UAE | 19.730 | -0.65% | 136.13K | 0.00% | 292.99M | 7.080 |
來福威食品 LWAY | 26.520 | -0.66% | 39.68K | 2.67% | 401.77M | 7.580 |
MP Materials Corp Class A MP | 65.795 | -0.66% | 20.50M | 21.00% | 11.69B | 20.742 |
PubMatic, Inc. Class A PUBM | 9.825 | -0.66% | 44.73K | 1.28% | 384.57M | 2.774 |
SmartRent Inc Class A SMRT | 1.510 | -0.66% | 11.52K | 0.40% | 290.26M | 3.509 |
耐諾 ONTO | 293.148 | -0.66% | 13.42M | 11.56% | 14.57B | 18.803 |
Super Group (SGHC) Limited SGHC | 12.020 | -0.66% | 625.77K | 3.30% | 6.08B | 4.145 |
汽車之家 ATHM | 18.765 | -0.66% | 33.65K | 0.29% | 2.17B | 0.970 |
波奇寵物 BQ | 0.765 | -0.66% | 59.31K | 0.00% | 342.48M | 1.234 |
第一信托按揭收益基金 FMY | 11.950 | -0.66% | 13.11K | 0.00% | 50.35M | 136.295 |
CapsoVision, Inc. CV | 5.970 | -0.67% | 28.89K | 1.70% | 297.53M | 12.586 |
IonQ, Inc. IONQ | 47.990 | -0.68% | 140.09M | 120.42% | 17.60B | 16.463 |


