美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gabelli Utility Trust GUT | 6.215 | 0.89% | 736.44K | 0.00% | 555.53M | 0.464 |
伊萬稅收管理備兌認購收益基金 ETB | 15.285 | 0.89% | 1.51M | 0.00% | 448.99M | 1.947 |
Himalaya Shipping Ltd. HSHP | 13.590 | 0.89% | 1.71M | 39.32% | 633.97M | 0.282 |
Fortune Brands Innovations, Inc. FBIN | 41.910 | 0.89% | 60.51M | 139.26% | 5.03B | 0.769 |
Sonida Senior Living, Inc. SNDA | 36.350 | 0.89% | 14.95M | 652.22% | 1.72B | 0.806 |
DB Gold Short Exchange Traded Notes DGZ | 5.105 | 0.89% | 1.08K | 0.00% | 1.62M | 0.051 |
環匯有限公司 GPN | 68.360 | 0.89% | 117.66M | 74.45% | 19.13B | 0.886 |
Nuveen Multi-Asset Income Fund of Benef.Interest NMAI | 13.690 | 0.88% | 818.55K | 0.00% | 457.60M | 1.204 |
Western Asset High Income Fund II Inc HIX | 3.995 | 0.88% | 736.34K | 0.00% | 359.83M | 0.504 |
Ferroglobe PLC GSM | 4.570 | 0.88% | 4.86M | 91.09% | 853.95M | 0.930 |
Tradr每月1倍做空創新100主動型ETF SMQ | 46.410 | 0.88% | 2.60K | 0.00% | 696.20K | 24.960 |
益生科技 DXF | 0.514 | 0.88% | 42.55K | 0.00% | 42.58B | 0.027 |
鄧普頓新興市場基金 EMF | 20.590 | 0.88% | 420.81K | 0.00% | 307.78M | 0.645 |
OneSpan Inc. OSPN | 11.440 | 0.88% | 3.58M | 84.81% | 428.62M | 0.770 |
進馨科技 NAMI | 0.492 | 0.88% | 1.74K | 1.85% | 606.07M | 0.566 |


