美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tradr每日2倍做多CPNG主動型ETF CPNX | 12.890 | -15.04% | 332.63K | 6057.67% | 515.46K | 1.675 |
九洲大藥房 RDGT | 1.410 | -15.06% | 221.50K | 1679.15% | 1.27M | 0.096 |
鉑族金屬 PLG | 1.410 | -15.06% | 5.99M | 422.53% | 178.82M | 3.375 |
Intelligent Group Ltd Class A INTJ | 5.520 | -15.08% | 120.46K | 185.87% | 8.49M | 2.463 |
Roundhill記憶體主動型ETF DRAM | 55.790 | -15.08% | 4.42B | 4353.15% | 9.70B | 1.972 |
Cloudastructure, Inc. Class A CSAI | 0.331 | -15.13% | 177.00K | 225.46% | 8.11M | 1.369 |
Crexendo, Inc. CXDO | 7.570 | -15.18% | 12.01M | 795.64% | 245.38M | 1.121 |
Mobilicom Ltd Warrant 2022-31.08.27 on Mobilicom Sp ADR MOBBW | 2.680 | -15.19% | 9.09K | 0.00% | 862.79M | 0.630 |
Lafayette Digital Acquisition Corp. I Warrant 2026-16.12.30 On L ZKPW | 0.280 | -15.20% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
SoundHound AI, Inc Warrant 2022-26.04.27 on SoundHound AI -A- SOUNW | 2.060 | -15.23% | 67.75K | 0.00% | 0 | 0.944 |
WhiteFiber, Inc. WYFI | 23.270 | -15.26% | 32.09M | 1234.17% | 898.55M | 1.319 |
光路技術 LPTH | 14.930 | -15.27% | 73.61M | 800.88% | 937.45M | 0.977 |
NextNRG, Inc. NXXT | 0.585 | -15.27% | 3.04M | 737.15% | 91.60M | 0.809 |
Shoals Technologies Group, Inc. Class A SHLS | 10.810 | -15.35% | 77.58M | 489.49% | 1.81B | 1.509 |
西方銅金 WRN | 2.480 | -15.36% | 6.51M | 127.49% | 559.57M | 1.309 |


