美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nomura聚焦國際核心主動型ETF EXUS | 26.685 | -0.76% | 59.09K | 0.00% | 68.05M | 0.826 |
NEOS增強比特幣高收益主動型ETF XBCI | 46.495 | -0.76% | 7.65M | 0.00% | 18.13M | 2.422 |
Legacy Reserves石油勘測 LGCY | 11.710 | -0.76% | 586.60K | 42.87% | 147.70M | 0.788 |
匯富金融服務 KFS | 11.710 | -0.76% | 1.67M | 82.06% | 338.97M | 2.777 |
PureCycle Technologies Inc Warrant 2021-17.06.26 on PureCycle Te PCTTW | 1.300 | -0.76% | 37.97K | 0.00% | 0 | 13.721 |
Procure太空ETF UFO | 50.640 | -0.76% | 53.09M | 0.00% | 426.64M | 0.969 |
Trupanion, Inc. TRUP | 27.250 | -0.76% | 7.68M | 64.54% | 1.18B | 0.802 |
Owlet, Inc. Class A OWLT | 5.190 | -0.76% | 597.67K | 0.00% | 146.15M | 0.497 |
Mastercraft Boat Holdings, Inc. MCFT | 23.350 | -0.76% | 1.69M | 68.51% | 380.25M | 0.795 |
美國石綿 USG | 37.209 | -0.77% | 409.83K | 0.00% | 14.88M | 1.429 |
Invesco納斯達克特選世代100 ETF QQQJ | 40.150 | -0.77% | 6.21M | 0.00% | 939.11M | 1.124 |
iShares黃金信托ETF IAU | 88.070 | -0.77% | 206.01M | 35.02% | 74.88B | 0.469 |
Grayscale比特幣溢價收入主動型ETF BPI | 25.625 | -0.77% | 24.73K | 0.00% | 3.33M | 0.866 |
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF GOVZ | 9.055 | -0.77% | 7.11M | 0.00% | 294.29M | 1.089 |
康斯托克能源 CRK | 16.810 | -0.77% | 29.97M | 224.87% | 4.94B | 0.753 |


